30°
(sqrt(3)/2, 1/2)
1/6
| Term | Definition |
|---|---|
30° | (sqrt(3)/2, 1/2) |
45° | (sqrt(2)/2, sqrt(2/2)) |
60° | (1/2, sqrt(3)/2) |
pi/6 rad | (sqrt(3)/2, 1/2)
30° |
pi/4 rad | (sqrt(2)/2, sqrt(2/2))
45° |
pi/3 rad | (1/2, sqrt(3)/2)
60° |
1/6
| Term | Definition |
|---|---|
30° | (sqrt(3)/2, 1/2) |
45° | (sqrt(2)/2, sqrt(2/2)) |
60° | (1/2, sqrt(3)/2) |
pi/6 rad | (sqrt(3)/2, 1/2)
30° |
pi/4 rad | (sqrt(2)/2, sqrt(2/2))
45° |
pi/3 rad | (1/2, sqrt(3)/2)
60° |