Japanese Prefectural Flags
Created by bowlcut
| Term | Definition |
|---|---|
![]() | Aichi |
![]() | Akita |
![]() | Aomori |
![]() | Chiba |
![]() | Ehime |
![]() | Fukui |
![]() | Fukuoka |
![]() | Fukushima |
![]() | Gifu |
![]() | Gunma |
![]() | Hiroshima |
![]() | Hokkaido |
![]() | Hyogo |
![]() | Ibaraki |
![]() | Ishikawa |
![]() | Iwate |
![]() | Kagawa |
![]() | Kagoshima |
![]() | Kanagawa |
![]() | Kochi |
![]() | Kumamoto |
![]() | Kyoto |
![]() | Mie |
![]() | Miyazaki |
![]() | Miyagi |
![]() | Nagano |
![]() | Nagasaki |
![]() | Nara |
![]() | Niigata |
![]() | Oita |
![]() | Okayama |
![]() | Okinawa |
![]() | Osaka |
![]() | Saga |
![]() | Saitama |
![]() | Shiga |
![]() | Shimane |
![]() | Shizuoka |
![]() | Tochigi |
![]() | Tokushima |
![]() | Tokyo |
![]() | Tottori |
![]() | Wakayama |
![]() | Yamagata |
![]() | Yamaguchi |
![]() | Yamanashi |
![]() | Toyama |














































