| Term | Definition |
|---|---|
Clavicle | ![]() |
Sternal end of clavicle | ![]() |
Acromial end of clavicle | ![]() |
Scapula | ![]() |
Scapula spine | ![]() |
Scapula supraspinous fossa | ![]() |
Scapula infraspinous fossa | ![]() |
Scapula acromion | ![]() |
Scapula glenoid cavity | ![]() |
Scapula coracoid process | ![]() |
Scapula Subscapular fossa | ![]() |
Scapula Medial border | ![]() |
Scapula Lateral border | ![]() |
Humerus | ![]() |
Humerus Head | ![]() |
Humerus greater tubercle | ![]() |
Humerus lesser tubercle | ![]() |
Humerus intertubercular sulcus | ![]() |
Humerus trochlea | ![]() |
Humerus medial epicondyle | ![]() |
Humerus olecranon fossa | ![]() |
Ulna | ![]() |
Ulna olecranon | ![]() |
Ulna trochlear notch | ![]() |
Ulna radial notch | ![]() |
Ulna head | ![]() |
Radius | ![]() |
Radius head | ![]() |
Radius radial tuberosity | ![]() |
Radius ulnar notch | ![]() |
Scaphoid | ![]() |
Lunate | ![]() |
Triquetrum | ![]() |
Pisiform | ![]() |
Trapezium | ![]() |
Trapezoid | ![]() |
Captiate | ![]() |
Hamate | ![]() |
Metacarpal I | ![]() |
Metacarpal II | ![]() |
Metacarpal III | ![]() |
Metacarpal IV | ![]() |
Metacarpal V | ![]() |
Pelvic girdle | ![]() |
Pubic symphysis | ![]() |
Pelvic brim | ![]() |
Sacrum | ![]() |
Coccyx | ![]() |
Ilium | ![]() |
Ischium | ![]() |
Pubis | ![]() |
ossa coxae | ![]() |
Acetabulum | ![]() |
Obturator foramen | ![]() |
Iliac crest | ![]() |
Anterior superior ilia spine | ![]() |
Anterior inferior iliac spine | ![]() |
Greater Sciatic Notch | ![]() |
Auricular surface os iliac | ![]() |
Iliac fossa | ![]() |
Ischial spine | ![]() |
Ischial tuberosity | ![]() |
Femur | ![]() |
Femur head | ![]() |
Femur neck | ![]() |
Femur greater trochanter | ![]() |
Femur lesser trochanter | ![]() |
Femur linea aspera | ![]() |
Femur medial condyle | ![]() |
Femur lateral condyle | ![]() |
Femur intercondylar fossa | ![]() |
Femur patellar surface | ![]() |
Patella | ![]() |
Tibia | ![]() |
Tibia medial condyle | ![]() |
Tibia lateral condyle | ![]() |
Tibial tuberosity | ![]() |
Tibia anterior border | ![]() |
Tibia medial malleolus | ![]() |
Fibula | ![]() |
Fibula head | ![]() |
Fibula lateral malleolus | ![]() |
Talus | ![]() |
Calcaneus | ![]() |
Navicular | ![]() |
Medial cuneiform | ![]() |
Intermediate cuneiform | ![]() |
Lateral cuneiform | ![]() |
Cuboid | ![]() |
Metatarsal I | ![]() |
Metatarsal II | ![]() |
Metatarsal III | ![]() |
Metatarsal IV | ![]() |
Metatarsal V | ![]() |





























































































